Опалубка перекрытий
Двутавровая балка
Объемная опалубка перекрытий
Рамная клиновая опалубка
Рамная опалубка
Телескопические стойки для опалубки перекрытия
| Min. высота: | 2,14 м. |
| Max. высота: | 3,70 м. |
| Min. высота: | 2,60 м. |
| Max. высота: | 4,20 м. |
| Min. высота: | 2,96 м. |
| Max. высота: | 4,50 м. |
| Min. высота: | 3,36 м. |
| Max. высота: | 4,90 м. |
| Разм. в сечении: | 200 х 80 мм. |
| Длина: | 6,0 м. |
| Вес: | 28,20 кг. |
| Разм. в сечении: | 200 х 80 мм. |
| Длина: | 3,0 м. |
| Вес: | 14,40 кг. |
| Материал: | сталь Ст3пс. |
| Высота: | 1,0 м. |
| Кол-во чашек: | 1 шт. |
| Материал: | сталь Ст3пс. |
| Высота: | 3,0 м. |
| Кол-во чашек: | 6 шт. |
| Материал: | сталь Ст3пс. |
| Высота: | 2,5 м. |
| Кол-во чашек: | 5 шт. |
| Материал: | сталь Ст3пс. |
| Высота: | 2,0 м. |
| Кол-во чашек: | 4 шт. |
| Материал: | сталь Ст3пс. |
| Высота: | 1,5 м. |
| Кол-во чашек: | 3 шт. |
| Материал: | сталь |
| ГОСТ 10704. | |
| Длина: | 2,0 м. |
| Материал: | сталь |
| ГОСТ 10704.: | |
| Длина: | 1,5 м. |
| Материал: | сталь |
| ГОСТ 10704. | |
| Длина: | 1,0 м. |
| Материал: | сталь |
| ГОСТ 10704. | |
| Длина: | 0,75 м. |
| Материал: | сталь |
| ГОСТ 8645, 19903. | |
| Высота: | 0,20 м. |